Máquina de moldeo de formas de espuma EPS Strom Máquina para fabricar bloques EPS Icf
Máquina de moldeo de formas de poliestireno expandido de espuma EPS Máquina para fabricar embalaje de cajas de EPS Máqui
Información básica.
N º de Modelo. | MT-E |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar exportado |
Especificación | 4,5 2,0 3,6 |
Marca comercial | monstruo |
Origen | Provincia de Hebei, China |
Código hs | 9401619000 |
Capacidad de producción | 20000 sistemas por año |
Descripción del Producto
Máquina de moldeo de formas de poliestireno expandido de espuma EPS Máquina para fabricar embalaje de cajas de EPS Máquina para fabricar paquetes de embalaje de EPS Máquina para fabricar hormas de zapatos EPS Bloque de construcción EPS Máquina para fabricar bloques ICFEsta máquina puede producir los siguientes productos EPS:
Caja EPS para mariscos
Caja EPS para vegetales.
Caja EPS para fruta.
Caja de EPS para bebidas de vino, jugo, cerveza, bebidas.
Caja de EPS para productos de vidrio.
Caja de EPS para aparatos/aparatos eléctricos.
Moldeador de cordones para zapatos EPS
Ensanchador de zapatos EPS
Bloques EPS ICF
Bloques de construcción de diferentes formas EPS
Paquete de embalaje de EPS para productos frágilesLínea de decoración de construcción de espuma de EPSComponentes de construcción de EPSCasco de espuma de EPSPaquete de embalaje de alimentos frescos de EPSPilar de columna de EPS RomaPaquete de embalaje de EPS para transporte expreso
Artículo | Unidad | MM-1200 | MM-1400 | MM-1700 | |
Tamaño de molde estándar | MM | 1200x1000 | 1400x1200 | 1700x1400 | |
Tamaño del producto terminado | MM | 1000x850 | 1200x1050 | 1500x1250 | |
Altura del producto terminado | MM | 300 | 400 | 400 | |
Distancia horizontal | Con brida de acoplamiento | MM | 200-1350 | 200-1350 | |
Sin brida de acoplamiento | MM | 150-1150 | 350-1500 | 350-1500 | |
Diámetro exterior de la varilla guía | MM | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
Diámetro del cilindro de aceite Carrera | MM | 110x1000 | 140x1150 | 125x1150 | |
Velocidad del cilindro de aceite | MM/S | 125 | 140 | 110 | |
Diámetro de entrada de vapor | MM | DN50 | DN65 | DN80 | |
Diámetro de entrada de vapor del molde. | MM | DN25 | DN25 | DN25 | |
Consumo de vapor | kg/ciclo | 5 | 6 | 7 | |
Presion de vapor | MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Diámetro de entrada de agua de refrigeración | Pulgada | 2 | 21/2 | 3 | |
Consumo de agua de refrigeración | kg/ciclo | 20 | 25 | 35 | |
Diámetro de entrada de aire comprimido | Pulgada | 1 | 11/2 | 2 | |
Consumo de aire comprimido | m3/ciclo | 1 | 1.5 | 2 | |
Consumo de vacío | l/ciclo | 4 | 6 | 8 | |
Flujo máximo de la bomba de vacío | m3/hora | 165 | 230 | 280 | |
Bomba de aceite | Flujo máximo | ml/r | 40 | 72 | 72 |
Alta presión + Baja presión | MPa | 16+6 | 16+6 | 16+6 | |
Silo | Pistolas de alimentación | PC | dieciséis | 30 | 30 |
Volumen | l | 300 | 360 | 360 | |
Fuerza de motor | Estación hidráulica | kilovatios | 4 | 7.5 | 7.5 |
Bomba aspiradora | kilovatios | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Soplador de silo | kilovatios | 0,5 | 2.2 | 2.2 | |
Potencia de instalación | kilovatios | 8.5 | 15.2 | 17.2 | |
Dimensión total (L*W*H) | METRO | 4.5x2.03.6 | 5.1x2.2x4.2 | 5.1x2.5x4.4 | |
ciclo de conformado | S | 60-100 | 80-130 | 90-135 | |
Peso de la máquina | t | 3 | 4 | 4.5 |
Mándanos