
Pre-EPS automático de nivel de tecnología avanzada
Características principales: 1. Todos los procesos, incluido el llenado, la expansión, el tamizado, el desmoronamiento
Información básica.
| N º de Modelo. | FDS110-160 |
| Computerizado | Computerizado |
| Certificación | CE, ISO9001:2008 |
| Solicitud | Espuma de EPS para planta de EPS |
| Marca | Dongshen |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de plástico | EPS |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
| Especificación | FDS1100, FDS1500 |
| Marca comercial | donshen |
| Origen | Zhejiang, China (continental) |
| Capacidad de producción | 20 Unidades / Mes |
Descripción del Producto
Principales características:1. Todo el proceso, incluido el llenado, la expansión, el tamizado, el desaglomerado y el transporte a los silos, se realiza de forma automática.
2, con dispositivo de expansión primario y secundario para obtener una densidad de 8-30 g/l
3, el llenado del puño está controlado por un convertidor de frecuencia.
4, con dispositivo de protección de apagado
5, con válvula reductora de presión de vapor de Japón
DATOS TÉCNICOS | ||||
| Artículo | PSY-70 | PSY-90 | PSY-120 | |
| Cámara de expansión | Diámetro Volumen Volumen utilizable | ø 700 mm 0,6 m³ 0,4m³ | Ø 900 mm 1,2 m³ 0,8m³ | Ø 1200 mm 2,2m³ 1,5m³ |
| Vapor | Entrada Consumo Presión | DN20 80-100 kg/ciclo 0,6-0,8 MPa | DN40 100-150 kg/ciclo 0,6-0,8 MPa | DN40 150-200 kg/ciclo 0,6-0,8 MPa |
| Aire comprimido | Entrada Presión | DN15 0,6-0,8 MPa | DN20 0,6-0,8 MPa | DN20 0,6-0,8 MPa |
| Drenaje | Condensar | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
| A lo largo de | 15g/l 20g/l 25 g/l 30g/l | 100 g/l 120 g/l 150 g/l 200 g/l | 150 g/l 200 g/l 250 g/l 300g/l | 250 g/l 300g/l 410 g/l 500 g/l |
| Línea de transporte de materiales | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | |
| Carga conectada | 8,93 kilovatios | 9,73 kilovatios | 13,33 kilovatios | |
| Densidad | Primera expansión Segunda expansión | 12-30 g/l 8-11g/l | 12-30 g/l 8-11g/l | 14-30 g/l 8-13 g/l |
| Dimensión global | (largo*ancho*alto) | 4700*2660*2600 (milímetro) | 4700*2930*3200(milímetro) | 4905*4655*3250 (milímetro) |
| Peso | 1300 kilos | 1500 kilos | 1800 kilos | |
| Altura de la habitación requerida | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |


Mándanos





